เว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
| ตำบลสวนใหญ่ (13 ชุมชน) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อชุมชน | ||
| 1 | ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ | ||
| 2 | ชุมชนศรีพรสวรรค์ 1 | ||
| 3 | ชุมชนศรีพรสวรรค์ 2 | ||
| 4 | ชุมชนหลังวัดทินกรนิมิต | ||
| 5 | ชุมชนวัดบางขวาง | ||
| 6 | ชุมชนโยกย้าย | ||
| 7 | ชุมชนซอยแสงเทียน | ||
| 8 | ชุมชนวัดนครอินทร์ | ||
| 9 | ชุมชนบ่อนไก่-สามหลวง | ||
| 10 | ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค | ||
| 11 | ชุมชนวัดพลับพลา-วัดเขมาฯ | ||
| 12 | ชุมชนซอยพร้อมใจ | ||
| 13 | ชุมชน หมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1 | ||
| ตำบลบางเขน (13 ชุมชน) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อชุมชน | ||
| 1 | ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขน | ||
| 2 | ชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขน | ||
| 3 | ชุมชนซอยจาริพิบูลย์ | ||
| 4 | ชุมชนวัดฝาง | ||
| 5 | ชุมชนซอยสันติ | ||
| 6 | ชุมชนวัดโพธิ์ทองล่าง | ||
| 7 | ชุมชนวัดทางหลวง | ||
| 8 | ชุมชนศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ | ||
| 9 | ชุมชนศิริชัยพัฒนา | ||
| 10 | ชุมชนซอยวัดกำแพง | ||
| 11 | ชุมชนทับทิม | ||
| 12 | ชุมชนหมู่บ้านริมสวน | ||
| 13 | ชุมชนใต้ทางด่วนบางเขน | ||
| ตำบลตลาดขวัญ (19 ชุมชน) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อชุมชน | ||
| 1 | ชุมชนเรวดี โซน 1 ซอย 1-15 | ||
| 2 | ชุมชนเรวดี โซน 3 ซอย 17-39 | ||
| 3 | หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ | ||
| 4 | หมู่ที่ 3 ตลาดขวัญ โซน 1 | ||
| 5 | หมู่ที่ 3 ตลาดขวัญ โซน 2 | ||
| 6 | ชุมชนเรวดี โซน 2 ซอย 2-24 | ||
| 7 | ชุมชนเรวดี โซน 4 ซอย 24/1-46 | ||
| 8 | ชุมชนหมู่บ้านเรวดี | ||
| 9 | ชุมชนมิ่งขวัญ | ||
| 10 | ชุมชนขุนเลิศดำริห์การ | ||
| 11 | ชุมชนธนสมบูรณ์ | ||
| 12 | ชุมชน ช.รุ่งเรือง 4 | ||
| 13 | ชุมชนคล้อยอุทิศ | ||
| 14 | ชุมชนวัดลานนาบุญ | ||
| 15 | ชุมชนซอยพรหมนิมิตร | ||
| 16 | ชุมชนซอยแสนสุข | ||
| 17 | ชุมชนภู่โสภา-เถลิงขวัญ | ||
| 18 | ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ | ||
| 19 | ชุมชนซอยพิชัยนันท์ | ||
| ตำบลบางกระสอ (22 ชุมชน) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อชุมชน | ||
| 1 | ชุมชนซอยสหกรณ์ | ||
| 2 | ชุมชนวัดแคนอก | ||
| 3 | ชุมชนหมู่ที่3 ตำบลบางกระสอ | ||
| 4 | ชุมชนวัดน้อยนอก | ||
| 5 | ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ | ||
| 6 | ชุมชนไพลิน - พัฒนา - สามไชย | ||
| 7 | ชุมชนหมู่บ้านตะวันนา | ||
| 8 | ชุมชนหลัง ร.พ.พระนั่งเกล้าฯ | ||
| 9 | ชุมชนแผ่นดินทอง | ||
| 10 | ชุมชนวัดสมรโกฎิ | ||
| 11 | ชุมชนคลองบางซื่อ | ||
| 12 | ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าส์ | ||
| 13 | ชุมชนรัตนาธิเบศร์ 8 -14 ร่วมใจ | ||
| 14 | ชุมชนไทยานนท์ ซอย16/1-2 | ||
| 15 | ชุมชนหลักทอง | ||
| 16 | ชุมชนวัดบัวขวัญ | ||
| 17 | ชุมชนหลังองค์การโทรศัพท์ | ||
| 18 | ชุมชนหมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 3 | ||
| 19 | ชุมชนโรงพยาบาลโรคทรวงอก - สี่ไชยทอง | ||
| 20 | ชุมชนวารุณประภา | ||
| 21 | ชุมชนหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 3 | ||
| 22 | ชุมชนหมู่บ้านเกร็ดแก้ว 5 | ||
| ตำบลท่าทราย (26 ชุมชน) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับ | ชื่อชุมชน | ||
| 1 | ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ | ||
| 2 | ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง | ||
| 3 | ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 ใต้ | ||
| 4 | ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 เหนือ | ||
| 5 | ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 ใต้ | ||
| 6 | ชุมชนสรรพาวุธ | ||
| 7 | ชุมชนภัทรนิเวศน์ | ||
| 8 | ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน1 | ||
| 9 | ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 2 | ||
| 10 | ชุมชนประชานิเวศน์ 2 | ||
| 11 | ชุมชนสามัคคี 1 | ||
| 12 | ชุมชนสามัคคี 2 | ||
| 13 | ชุมชนเปรมฤทัย | ||
| 14 | ชุมชนซอยทรายทอง | ||
| 15 | ชุมชนติวานนท์พัฒนา | ||
| 16 | ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย | ||
| 17 | ชุมชนบ้านพักกรมชลประทาน | ||
| 18 | ชุมชนวัดตำหนักใต้ | ||
| 19 | ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 1 | ||
| 20 | ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 2 | ||
| 21 | ชุมชนบ้านดอน | ||
| 22 | ชุมชนซอยกาหลง | ||
| 23 | ชุมชนไทยานนท์ – พงษ์สวัสดิ์ | ||
| 24 | ชุมชนไทยานนท์ – รณสิทธิ์พิชัย | ||
| 25 | ชุมชนทานสัมฤทธิ์-เหนือ | ||
| 26 | ชุมชนทานสัมฤทธิ์-ใต้ | ||




