ตำบล | จำนวนประชากร | ผู้สูงอายุที่ยืนยันสิทธิ การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
|||
ชาย | หญิง | รวม | |||
สวนใหญ่ | 9758 | 5050 | 14808 | 13476 | |
ตลาดขวัญ | 5243 | 8009 | 13252 | 9641 | |
บางเขน | 4180 | 6661 | 10841 | 7957 | |
บางกระสอ | 5576 | 8431 | 14007 | 10312 | |
ท่าทราย | 6787 | 10775 | 17562 | 4582 | |
รวม | 31544 | 38926 | 70470 | 45968 | |
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) |
ตำบล | จำนวนประชากร | ผูู้พิการที่ยืนยันสิทธิ การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ |
|||
ชาย | หญิง | รวม | |||
สวนใหญ่ | 237 | 231 | 468 | 468 | |
ตลาดขวัญ | 525 | 503 | 1028 | 1028 | |
บางเขน | 387 | 335 | 722 | 722 | |
บางกระสอ | 655 | 496 | 1151 | 1151 | |
ท่าทราย | 829 | 689 | 1518 | 1518 | |
รวม | 2633 | 2254 | 4887 | 4887 | |
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (ณ วันที่ 28 เมษายน 2568) |